Vitent Product Guide
Credits and generation costs
Use this table as a planning reference and confirm the live estimate shown in Vitent before every generation task.
Credit usage reference
The following is a quick reference for credit usage for image generation, video generation, and Agent services. Actual consumption is subject to the product page display when submitting tasks or confirming Agent operations.
Image generation
| Model/Operation | Specifications | Input | Credit cost |
|---|---|---|---|
| Seedream 5.0 Lite | One image | No reference image | 6 credits / image |
| Seedream 5.0 Pro | 1K | No reference image | 8 credits / image |
| Seedream 5.0 Pro | 2K | No reference image | 15 credits / image |
| GPT Image2 | 1K, any legal ratio | Low quality, no reference image | 4 credits / image |
| GPT Image2 | 1K, any legal ratio | Standard quality, no reference image | 12 credits / image |
| GPT Image2 | 1K, any legal ratio | High quality, no reference images | 39 credits / image |
| GPT Image2 | 2K, any legal ratio | Low quality, no reference image | 5 credits / image |
| GPT Image2 | 2K, any legal ratio | Standard quality, no reference image | 17 credits / image |
| GPT Image2 | 2K, any legal ratio | High quality, no reference images | 59 credits / image |
| GPT Image2 | 4K, any legal ratio | Low quality, no reference image | 9 credits / image |
| GPT Image2 | 4K, any legal ratio | Standard quality, no reference image | 59 credits / image |
| GPT Image2 | 4K, any legal ratio | High quality, no reference images | 225 credits / image |
| GPT Image2 reference image | Single reference image | Image input | Extra 3 credits / image |
| Nano Banana 2 | 1K | No reference image | 12 credits / image |
| Nano Banana 2 | 2K | No reference image | 18 credits / image |
| Nano Banana 2 | 4K | No reference image | 26 credits / image |
| Nano Banana Pro | 1K | No reference image | 23 credits / image |
| Nano Banana Pro | 2K | No reference image | 23 credits / image |
| Nano Banana Pro | 4K | No reference image | 41 credits / image |
| Nano Banana Series Reference Picture | Single reference image | Image input | Extra 1 point/ticket |
| MidJourney V8.1 | 1K, fixed output of 4 pieces | Standard tasks | 15 credits / run |
| MidJourney V8.1 | 2K/HD, fixed output 4 pictures | HD task | 23 credits / run |
| MidJourney Niji 7 | 1K, fixed output of 4 pieces | Standard tasks | 15 credits / run |
Video generation
| Model/Operation | Specifications | Input | Credit cost |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Standard | 480P | With video input | 190 credits / 15 seconds |
| Seedance 2.0 Standard | 480P | Does not include video input | 170 credits / 15 seconds |
| Seedance 2.0 Standard | 720P | With video input | 370 credits / 15 seconds |
| Seedance 2.0 Standard | 720P | Does not include video input | 360 credits / 15 seconds |
| Seedance 2.0 Standard | 1080P | With video input | 920 credits / 15 seconds |
| Seedance 2.0 Standard | 1080P | Does not include video input | 900 credits / 15 seconds |
| Seedance 2.0 Fast | 480P | With video input | 150 credits / 15 seconds |
| Seedance 2.0 Fast | 480P | Does not include video input | 140 credits / 15 seconds |
| Seedance 2.0 Fast | 720P | With video input | 300 credits / 15 seconds |
| Seedance 2.0 Fast | 720P | Does not include video input | 300 credits / 15 seconds |
| Seedance 2.0 Mini | 480P | With video input | 100 credits / 15 seconds |
| Seedance 2.0 Mini | 480P | Does not include video input | 85 credits / 15 seconds |
| Seedance 2.0 Mini | 720P | With video input | 190 credits / 15 seconds |
| Seedance 2.0 Mini | 720P | Does not include video input | 180 credits / 15 seconds |
| Seedance 2.0 Mini | 1080P | With video input | 460 credits / 15 seconds |
| Seedance 2.0 Mini | 1080P | Does not include video input | 450 credits / 15 seconds |
| HappyHorse | 720P | Default | 260 credits / 15 seconds |
| HappyHorse | 1080P | Default | 460 credits / 15 seconds |
Agent service
| Service type | Agent operation | Specifications | Billing basis | Credit cost |
|---|---|---|---|---|
| Project Director Agent | First complete script generation | One episode | Estimated based on target duration: 350 words/minute; one tier per 5,000 words | 10 credits / tier, minimum 10 points |
| Project Director Agent | Complete storyboard generation | Current finalized script | Calculated based on the number of non-blank characters in the script; one tier per 5,000 words | 25 credits / tier, minimum 25 points |
| Project Director Agent | Complete layout of 3D virtual studio | Generate or regenerate the complete layout | By complete operations | 60 credits / run |